Quickview
IFR Departures
| Jet/Non-Jet | Departure Fix | Transition | Pref Runway | Initial Climb |
| ENDBY3 | ENDBY | 16/34 | 9000ft | |
| KELOWNA9 | LW (Kelowna, YWB (Westbank) | 16/34 | 9000ft | |
| MERYT6 | MERYT | 16/34 | 9000ft | |
| PRINCETON6 | YDC (Princeton) | 16/34 | 9000ft |
IFR Arrivals
| STAR (Jet) | Star (Prop) | Arrival Fix | Transition |
| NORIP5 | NORIP5 | NORIP | NOVAR, YXC (Cranbrook) |
| PIGLU5 | PIGLU5 | PIGLU | YDC (Princeton) |
| SEKAB5 | SEKAB5 | SEKAB |
Frequencies
Runways
| Runway | Bearing | TORA | ILS | Freq | ILS CAT | Other App | Missed Appr. |
| 16 | 160 | 2755m | ILW | 111.3 | CAT II | LOC, GNSS, RNP | 9000ft, MISIR |
| 34 | 340 | 2755m | RNP | 7400ft, ALMOX |
No comments to display
No comments to display